Die Statistik zu den bisherigen Ländern, die wir auf unserem Weg von Österreich nach Thailand schon bereist haben.

 DistanzZeit am RadlØ km/hLängste EtappeKürzeste EtappeTage gefahrenTage pausiertRegen-
tagen
Patschen
Österreich190,88 km11:37 Stunden16,44 km/h89,25 km46,6 km2.500.50
Slowakei483,15 km30:08 Stunden16 km/h84,31 km53,41 km6510
Polen407,55 km24:05 Stunden16,9 km/h109,02 km48,19 km621.50
Ukraine289,06 km17:43 Stunden16,32 km/h77,17 km64,68 km4100
Belarus821,63 km49:03 Stunden15,46 km/h105,04 km31,66 km13110.50
Russland1591,35 km137:29 Stunden16,95 km/h133,78 km13,69 km171432
Kasachstan1651,56 km93:22 Stunden17,21 km/h143,51 km6,53 km181031
Kirgistan232,39 km14:19 Stunden16,84 km/h128,65 km25,07 km31810
China106,9 km7:18 Stunden14,44 km/h50,17 km22,71 km32500
Laos896,91 km59:16 Stunden15,13 km/h106,34 km32,84 km131213
Thailand1652,68 km95:12 Stunden17,05 km/h145,94 km50,55 km172802
Neuseeland1786,52 km
122:23 Stunden14,34 km/h106,72 km7,64 km303734
Australien983,81 km61:04 Stunden15,93 km/h111,59 km16,6 km17211
Niederlande172,01 km11:07 Stunden15,44 km/h97,59 km 25,94 km 3020
Belgien286,03 km 20:42 Stunden14,19 km/h92,76 km 25,71 km4030
Luxemburg106,39 km 6:55 Stunden15,25 km/h44,07 km 20 km 3010
Frankreich251,14 km18:08 Stunden13,15 km/h75,91 km15,2 km4140
Deutschland700,49 km43:36 Stunden15,87 km/h98,21 km23,04 km 10120
Österreich426,8 km25:11 Stunden16,40 km/h122,5 km16,64 km6000

 

Mehr Details zur gefahrenen Strecke gibt es hier www.radschlag.at/karte

 

Unser Ziel ist es, gleiche viel € für PFAU (www.pfau-verein.org) zu sammeln, wie wir Kilometer radeln. Hier nochmal die Details des Spendenkonto:

Spendenkonto

IBAN:                    AT45 4815 0403 2470 0711

BIC:                       VHARAT21XXX

Bei Verwendungszweck bitte “Spende Radschlag” angeben.

 

 

Karten

Trotz moderner Technik und GPS am Smartphone, greifen wir doch gerne auf die gute alte Straßenkarte zurück.